DMJえがお生活 コレステ生活 に関する情報です。「 コレステ生活 」 は、悪玉 ( LDL ) コレステロールを下げるサプリメント ( 機能性表示食品 ) です。
このコレステロールを下げるサプリは、青汁、ドリンク、お茶などとは違い、手軽に飲める粒タイプのサプリです。LDL コレステロール対策に役立つコレステ生活は、LDL コレステロールを下げるサプリメント(機能性表示食品)です。 DHA や EPA などの青魚由来の素材とは違いクセやニオイが気にならないタブレットなので、手軽に LDLコレステロール対策ができます。
プロシアニジンという松樹皮由来の有用成分フラバンジェノール ( 松樹皮由来プロシアニジン ) が、コレステロールの吸収やコレステロールから合成される胆汁酸の再吸収を抑えて体外へ排出。これにより、血中コレステロールを低下させると考えられています。
コレステロールが高めな男女を対象に 12 週間の臨床試験を実施。その結果、フラバンジェノール(松樹皮由来プロシアニジン)を摂取したグループの悪玉 ( LDL ) コレステロール低減作用が確認しています。
これらの科学的データをもとに、パッケージに効果を表示できるものとして消費者庁に届け出た機能性表示食品です。 厚生労働省が定める製造・品質管理の基準『健食GMP認定』など、安全・品質に関する認証を取得している国内工場で、徹底した品質管理のもと製造しお届けいたします。
商品名 | コレステ生活 |
---|---|
名称 | 松樹皮抽出物加工食品 |
機能性関与成分名 | 松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジンB1として)2.46mg |
届出番号 | A155(機能性表示食品) |
届出表示 | 本品には、松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジンB1として)が含まれるので、総コレステロールや悪玉(LDL)コレステロールを下げる機能があります。そのため、コレステロールが高めの方に適した食品です。 |
内容量 | 62粒(1粒の内容量:250mg) |
原材料 | 還元パラチノース、松樹皮抽出物/ショ糖脂肪酸エステル、酸味料、甘味料(カンゾウ、スクラロース)、香料 |
賞味期限 | 商品パッケージの枠外下部上段に記載 |
保存方法 | 高温多湿・直射日光を避け、涼しい所に保管してください。 |
お召し上がり方 | 1日2粒を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください。 |
摂取上の注意 | ●多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 ●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ●本品は疾病に罹患しているもの、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)及び授乳婦を対象に開発された商品ではありません。 ●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 ●原材料にアレルギーのある方、体質や体調に合わない場合はお控えください。 ●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
広告文責 | DMJえがお生活(株式会社全日本通販)0120-08-4128 |
販売者メーカー | DMJえがお生活 東京都千代田区九段南3-5-9 |
区分 | 日本製/機能性表示食品 |
https://108-blog.com/health-supple/cat2/
コメント